Benzínové kultivátory
Model motoru | KS 160 |
---|---|
Výkon motoru | 4,1 HP |
Objem motoru | 139 cm3 |
Typ motoru | benzínový |
Šíře záběru | 50-70 cm |
Max. hloubka kypření | ≤ 27 cm |
Objem palivové nádrže | 1,5 l |
Pohon | šnekový |
Počet rychlostních stupňů | 1 |
Nastavitelné rukojeti | — |
Čistá hmotnost | 36 kg |
Zahrnuje* | čepele 24 ks, transportní kolo |
Model motoru | KS 240 |
---|---|
Výkon motoru | 7,0 HP |
Objem motoru | 212 cm3 |
Typ motoru | benzínový |
Šíře záběru | ≤ 108 cm |
Max. hloubka kypření | ≤ 31 cm |
Objem palivové nádrže | 3,6 l |
Převodovka | řemenový, řetězový |
Počet rychlostních stupňů | +2 +1 0 -1 |
Nastavitelné rukojeti | vertikální/horizontální |
Čistá hmotnost | 80 kg |
Zahrnuje* | čepele 32 ks, nízkoprofilová bezdušová kola, kola 4,00-10″, podpěrná noha |
Model motoru | KS 240 |
---|---|
Výkon motoru | 7,0 HP |
Objem motoru | 212 cm3 |
Typ motoru | benzínový |
Šíře záběru | ≤ 108 cm |
Max. hloubka kypření | ≤ 31 cm |
Objem palivové nádrže | 3,6 l |
Převodovka | řemenový, řetězový |
Počet rychlostních stupňů | +2 +1 0 -1 |
Nastavitelné rukojeti | vertikální |
Čistá hmotnost | 62 kg |
Zahrnuje* | čepele 32 ks, pojezdová kola |
Model motoru | KS 240 |
---|---|
Výkon motoru | 7,0 HP |
Objem motoru | 212 cm3 |
Typ motoru | benzínový |
Šíře záběru | ≤ 108 cm |
Max. hloubka kypření | ≤ 31 cm |
Objem palivové nádrže | 3,6 l |
Převodovka | řemenový, řetězový |
Počet rychlostních stupňů | +2 +1 0 -1 |
Nastavitelné rukojeti | vertikální/horizontální |
Čistá hmotnost | 80 kg |
Zahrnuje* | čepele 32 ks, nízkoprofilová bezdušová kola 4,00-10″, podpěrná noha |
Model motoru | KS 240 |
---|---|
Výkon motoru | 7,0 HP |
Objem motoru | 212 cm3 |
Typ motoru | benzínový |
Šíře záběru | ≤ 108 cm |
Max. hloubka kypření | ≤ 35 cm |
Objem palivové nádrže | 3,6 l |
Převodovka | hřebenová |
Počet rychlostních stupňů | +2 +1 0 -1 |
Nastavitelné rukojeti | vertikální |
Čistá hmotnost | 83 kg |
Zahrnuje* | čepele 32 ks, nízkoprofilová bezdušová kola 4,00-10″, podpěrná noha |
Model motoru | KS 290 |
---|---|
Výkon motoru | 9,0 HP |
Objem motoru | 270 cm3 |
Typ motoru | benzínový |
Šíře záběru | ≤ 134 cm |
Max. hloubka kypření | ≤ 35 cm |
Objem palivové nádrže | 6,0 l |
Pohon | přímý pohon s převodovkou |
Rychlostní stupeň | +3 +2 +1 0 -1 |
Nastavitelné rukojeti | vertikální |
Čistá hmotnost | 94 kg |
Zahrnuje* | čepele 40 ks, pneumatická kola, kola 4,00-8″, podpěrná noha, ochranné štíty na rostliny |
Model motoru | KS 290 |
---|---|
Výkon motoru | 9,0 HP |
Objem motoru | 270 cm3 |
Typ motoru | benzínový |
Šíře záběru | ≤ 134 cm |
Max. hloubka kypření | ≤ 35 cm |
Objem palivové nádrže | 6,0 l |
Pohon | přímý pohon s převodovkou |
Rychlostní stupeň | +3 +2 +1 0 -1 |
Nastavitelné rukojeti | vertikální |
Čistá hmotnost | 94 kg |
Zahrnuje* | čepele 40 ks, pneumatická kola, kola 5,00-12″, podpěrná noha |
5,00-12″ pneumatická kola KS RW50 pro benzínový kultivátor Könner & Söhnen 9HP-1350G-3.
Jednoduché příkopové rýpadlo KS SD1 pro benzínové kultivátory Könner & Söhnen.
Upravitelné příkopové rýpadlo KS AD3 pro benzínové kultivátory Könner & Söhnen.
Ochranné postranní disky KSMD6 pro benzínové kultivátory Könner & Söhnen.