Invertorové elektrocentrály
Max výkon | 2,0 kW |
---|---|
Jmenovitý výkon | 1,8 kW |
Výkon motoru | 2,5 HP |
Start motoru | Ruční |
Typ paliva | Benzín |
Model motoru | KS 100i |
Zásuvky | 1×16 A |
Napětí | 230 V |
Čistá hmotnost | 15,6 kg |
Frekvence | 50 Hz |
Max výkon | 4,0 kW |
---|---|
Jmenovitý výkon | 3,5 kW |
Výkon motoru | 7,5 HP |
Start motoru | ruční/elektrický |
Typ paliva | benzín |
Model motoru | KS 240i |
Zásuvky | 2×16 A |
Napětí | 230 V |
Čistá hmotnost | 40 kg |
Frekvence | 50 Hz |
Max výkon | 4,0 kW* |
---|---|
Jmenovitý výkon | 3,6 kW* |
Výkon motoru | 7,5 HP |
Start motoru | ruční/elektrický |
Typ paliva | LPG/benzín |
Model motoru | KS 240i |
Zásuvky | 2×16 A |
Napětí | 230 V |
Čistá hmotnost | 36,7 kg |
Frekvence | 50 Hz |
*Pohon na LPG snižuje výkon elektrocentrály o 10%.
Max výkon | 8,0 kW |
---|---|
Jmenovitý výkon | 7,2 kW |
Výkon motoru | 16 HP |
Start motoru | elektrický |
Typ paliva | benzín |
Model motoru | KS 480i |
Zásuvky | 1×16, 1×32 A |
Napětí | 230 V |
Čistá hmotnost | 65,8 kg |
Frekvence | 50 Hz |